| Станция | Прибытие местное  | Cтоянка | Отправление местное  | Время в пути | 
|---|---|---|---|---|
| Воркута | 18:47 | |||
| Юнь-Яга | 19:07 | 1 мин. | 19:08 | |
| Кыкшор | 20:06 | 1 мин. | 20:07 | |
| Чум | 20:24 | 1 мин. | 20:25 | |
| Сейда | 20:35 | 1 мин. | 20:36 | |
| Сивая Маска | 21:42 | 1 мин. | 21:43 | |
| Амшор | 21:57 | 1 мин. | 21:58 | |
| Марков | 22:27 | 1 мин. | 22:28 | |
| Абезь | 22:38 | 1 мин. | 22:39 | |
| Ошпёр | 23:39 | 5 мин. | 23:44 | |
| Кочмес | 00:05 | 5 мин. | 00:10 | |
| Нюр | 00:31 | 1 мин. | 00:32 | |
| Инта-1 | 00:47 | 23 мин. | 01:10 | |
| Кожим | 01:50 | 1 мин. | 01:51 | |
| Косью | 02:27 | 1 мин. | 02:28 | |
| Янью | 03:02 | 4 мин. | 03:06 | |
| Сыня | 03:29 | 1 мин. | 03:30 | |
| Печора | 04:15 | 24 мин. | 04:39 | |
| Кожва-1 | 05:01 | 3 мин. | 05:04 | |
| Чикшино | 05:37 | 4 мин. | 05:41 | |
| Каджером | 06:16 | 1 мин. | 06:17 | |
| Талый | 06:32 | 1 мин. | 06:33 | |
| Рыбница | 06:49 | 1 мин. | 06:50 | |
| Зеленоборск | 07:08 | 1 мин. | 07:09 | |
| Ираёль | 07:24 | 4 мин. | 07:28 | |
| Малая Пера | 07:56 | 3 мин. | 07:59 | |
| Вис | 08:28 | 18 мин. | 08:46 | |
| Керки | 09:13 | 6 мин. | 09:19 | |
| Сосногорск | 09:55 | 28 мин. | 10:23 | |
| Ухта | 10:41 | 26 мин. | 11:07 | |
| Ярега | 11:30 | 1 мин. | 11:31 | |
| Тобысь | 12:00 | 1 мин. | 12:01 | |
| Юкарка | 12:15 | 1 мин. | 12:16 | |
| Чиньяворык | 12:32 | 4 мин. | 12:36 | |
| Иоссер | 13:09 | 1 мин. | 13:10 | |
| Синдор | 13:32 | 4 мин. | 13:36 | |
| Княжпогост | 14:31 | 5 мин. | 14:36 | |
| Микунь | 15:22 | 9 мин. | 15:31 | |
| Межег | 16:11 | 2 мин. | 16:13 | |
| Мадмас | 16:27 | 1 мин. | 16:28 | |
| Урдома | 17:15 | 2 мин. | 17:17 | |
| Низовка | 18:45 | 4 мин. | 18:49 | |
| Сольвычегодск | 19:09 | 2 мин. | 19:11 | |
| Котлас-Южный | 19:40 | 71 мин. | 20:51 | |
| Ядриха | 21:53 | 1 мин. | 21:54 | |
| Удима | 22:31 | 1 мин. | 22:32 | |
| Ломоватка | 22:56 | 1 мин. | 22:57 | |
| Кизема | 23:30 | 1 мин. | 23:31 | |
| Лойга | 23:47 | 1 мин. | 23:48 | |
| Илеза | 00:22 | 1 мин. | 00:23 | |
| Костылево | 00:54 | 2 мин. | 00:56 | |
| Кулой | 01:36 | 3 мин. | 01:39 | |
| Вельск | 02:04 | 9 мин. | 02:13 | |
| 62 км | 02:53 | 1 мин. | 02:54 | |
| Можуга | 03:20 | 1 мин. | 03:21 | |
| Коноша-1 | 04:03 | 36 мин. | 04:39 | |
| Ерцево | 04:58 | 2 мин. | 05:00 | |
| Вожега | 05:29 | 2 мин. | 05:31 | |
| Харовская | 06:12 | 2 мин. | 06:14 | |
| Семигородняя | 06:29 | 1 мин. | 06:30 | |
| Сухона | 07:00 | 2 мин. | 07:02 | |
| Вологда-1 | 07:33 | 20 мин. | 07:53 | |
| Грязовец | 08:41 | 2 мин. | 08:43 | |
| Бакланка | 09:00 | 1 мин. | 09:01 | |
| Нефедово | 09:16 | 1 мин. | 09:17 | |
| Скалино | 09:27 | 1 мин. | 09:28 | |
| Пречистое | 09:44 | 1 мин. | 09:45 | |
| Данилов | 10:21 | 32 мин. | 10:53 | |
| Ярославль-Главный | 11:52 | 30 мин. | 12:22 | |
| Ростов-Ярославский | 13:07 | 2 мин. | 13:09 | |
| Александров-1 | 14:46 | 17 мин. | 15:03 | |
| Москва (Ярославский вокзал) | 16:58 | 17 мин. | 
Поезд Воркута — Москва (№375Я) отправляется со станции Воркута в 18:47 и прибывает в конечный пункт маршрута Москва (Ярославский вокзал) в 16:58.
В пути поезд №375Я делает 71 остановок. Общее время поезда в пути составляет 2 д. 20 ч. 16 мин..
Перевозка осуществляется оператором РЖД/ФПК. Курсирует поезд только 3, 6, 10, 13, 17, 22, 25 ноября.
Приобрести билеты на пассажирский поезд Воркута — Москва (№375Я) онлайн можно на нашем сайте. Для экономии времени вы можете оплатить железнодорожный билет используя пластиковые карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro или электронные кошельки Webmoney, Paypal, Qiwi, Яндекс.Деньги и сразу пройти электронную регистрацию.
Покупка жд билетов онлайн, это современный и удобный путь экономии ваших средств и времени.
Приятных поездок желает вам «Общероссийская служба продажи билетов».
