| Станция | Прибытие местное | Cтоянка | Отправление местное | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Тында | 16:42 | |||
| Джалингра | 17:41 | 1 мин. | 17:42 | |
| Амут | 18:10 | 1 мин. | 18:11 | |
| Маревая | 18:32 | 5 мин. | 18:37 | |
| Змейка | 19:08 | 1 мин. | 19:09 | |
| Унаха | 19:56 | 1 мин. | 19:57 | |
| Дипкун | 20:18 | 12 мин. | 20:30 | |
| Десс | 20:50 | 1 мин. | 20:51 | |
| Московский Комсомолец | 21:12 | 1 мин. | 21:13 | |
| Учугей | 21:33 | 1 мин. | 21:34 | |
| Тутаул | 21:55 | 8 мин. | 22:03 | |
| Клепиково | 22:22 | 1 мин. | 22:23 | |
| Первопроходцев | 22:40 | 1 мин. | 22:41 | |
| Им. генерала Милько | 23:03 | 1 мин. | 23:04 | |
| Мульмуга | 23:27 | 1 мин. | 23:28 | |
| Улак | 00:03 | 10 мин. | 00:13 | |
| Верхнезейск | 00:30 | 37 мин. | 01:07 | |
| Огорон | 02:47 | 5 мин. | 02:52 | |
| Тунгала | 04:14 | 18 мин. | 04:32 | |
| Дугда | 05:25 | 10 мин. | 05:35 | |
| Нора | 06:06 | 1 мин. | 06:07 | |
| Меун | 06:33 | 1 мин. | 06:34 | |
| Дрогошевск | 06:55 | 1 мин. | 06:56 | |
| Скалистый | 07:26 | 1 мин. | 07:27 | |
| Червинка | 07:54 | 1 мин. | 07:55 | |
| Февральск | 08:16 | 42 мин. | 08:58 | |
| Звонкое | 09:21 | 1 мин. | 09:22 | |
| Демченко | 09:49 | 1 мин. | 09:50 | |
| Исакан | 10:16 | 1 мин. | 10:17 | |
| Иса | 10:39 | 5 мин. | 10:44 | |
| Мустах | 11:17 | 1 мин. | 11:18 | |
| Ульма | 11:47 | 1 мин. | 11:48 | |
| Этыркэн | 13:12 | 3 мин. | 13:15 | |
| Амган | 13:38 | 1 мин. | 13:39 | |
| Туюн | 14:18 | 1 мин. | 14:19 | |
| Стланик | 14:44 | 1 мин. | 14:45 | |
| Алонка | 15:03 | 2 мин. | 15:05 | |
| Кычыранкы | 15:26 | 1 мин. | 15:27 | |
| Чебангда | 15:44 | 1 мин. | 15:45 | |
| Буреинск | 16:03 | 1 мин. | 16:04 | |
| Новый Ургал | 16:26 | 35 мин. | 17:01 | |
| Ургал 1 | 17:20 | 3 мин. | 17:23 | |
| Солони | 18:35 | 1 мин. | 18:36 | |
| Дуссе-Алинь | 19:06 | 1 мин. | 19:07 | |
| Сулук | 19:31 | 10 мин. | 19:41 | |
| Могды | 20:12 | 1 мин. | 20:13 | |
| Герби | 20:57 | 5 мин. | 21:02 | |
| Талиджак | 21:16 | 1 мин. | 21:17 | |
| Уркальту | 21:30 | 1 мин. | 21:31 | |
| Баджал | 21:47 | 1 мин. | 21:48 | |
| Джамку | 22:10 | 7 мин. | 22:17 | |
| Сектали | 22:34 | 1 мин. | 22:35 | |
| Эанга | 22:51 | 1 мин. | 22:52 | |
| Амгунь | 23:25 | 6 мин. | 23:31 | |
| Сонах | 23:55 | 1 мин. | 23:56 | |
| Эбгунь | 00:25 | 9 мин. | 00:34 | |
| Постышево | 01:07 | 20 мин. | 01:27 | |
| 3634 км | 01:57 | 1 мин. | 01:58 | |
| Болен | 02:06 | 2 мин. | 02:08 | |
| Мони | 02:31 | 1 мин. | 02:32 | |
| Апкан | 02:45 | 1 мин. | 02:46 | |
| Эворон | 03:01 | 4 мин. | 03:05 | |
| Катама | 03:18 | 2 мин. | 03:20 | |
| 3700 км | 03:32 | 1 мин. | 03:33 | |
| Харпичан | 03:38 | 1 мин. | 03:39 | |
| 3705 км | 03:46 | 1 мин. | 03:47 | |
| Горин | 04:01 | 2 мин. | 04:03 | |
| Пиль | 04:20 | 1 мин. | 04:21 | |
| Мавринский | 04:43 | 1 мин. | 04:44 | |
| Хурмули | 05:00 | 1 мин. | 05:01 | |
| Холони | 05:17 | 1 мин. | 05:18 | |
| Лиан | 05:33 | 1 мин. | 05:34 | |
| Хальгасо | 05:50 | 1 мин. | 05:51 | |
| Силинка | 06:10 | 1 мин. | 06:11 | |
| Комсомольск-на-Амуре-Пасс. | 06:43 | 65 мин. | 07:48 | |
| Хурба | 08:21 | 1 мин. | 08:22 | |
| Мылки | 08:40 | 15 мин. | 08:55 | |
| 303 км | 09:13 | 1 мин. | 09:14 | |
| Подали | 09:24 | 1 мин. | 09:25 | |
| Эльбан | 09:47 | 19 мин. | 10:06 | |
| Тейсин | 10:18 | 1 мин. | 10:19 | |
| Менгон | 10:30 | 1 мин. | 10:31 | |
| Болонь | 10:55 | 5 мин. | 11:00 | |
| №21 | 11:20 | 1 мин. | 11:21 | |
| Хевчен | 11:46 | 1 мин. | 11:47 | |
| №18 | 12:01 | 1 мин. | 12:02 | |
| Сельгон | 12:26 | 1 мин. | 12:27 | |
| Нусхи | 12:44 | 1 мин. | 12:45 | |
| Санболи | 13:11 | 3 мин. | 13:14 | |
| Литовко | 13:36 | 3 мин. | 13:39 | |
| Дальневосточный | 13:52 | 3 мин. | 13:55 | |
| Форель | 14:14 | 1 мин. | 14:15 | |
| Вандан | 14:36 | 1 мин. | 14:37 | |
| Джелюмкен | 14:59 | 1 мин. | 15:00 | |
| Партизанские сопки | 15:28 | 1 мин. | 15:29 | |
| Джармен | 15:51 | 1 мин. | 15:52 | |
| Утиный | 16:08 | 1 мин. | 16:09 | |
| Волочаевка-2 | 16:21 | 4 мин. | 16:25 | |
| Приамурская | 16:57 | 1 мин. | 16:58 | |
| Хабаровск-1 | 17:22 | 153 мин. | 19:55 | |
| Верино | 21:01 | 1 мин. | 21:02 | |
| Хор | 21:14 | 1 мин. | 21:15 | |
| Вяземская | 21:54 | 15 мин. | 22:09 | |
| Розенгартовка | 23:01 | 1 мин. | 23:02 | |
| Бикин | 23:40 | 3 мин. | 23:43 | |
| Звеньевой | 23:57 | 1 мин. | 23:58 | |
| Бурлит-Волочаевский | 00:17 | 1 мин. | 00:18 | |
| Лучегорск | 00:29 | 8 мин. | 00:37 | |
| Ласточка | 00:47 | 1 мин. | 00:48 | |
| Губерово | 01:07 | 1 мин. | 01:08 | |
| Дальнереченск-1 | 02:04 | 7 мин. | 02:11 | |
| Лазо | 02:25 | 1 мин. | 02:26 | |
| Грушевое | 02:34 | 1 мин. | 02:35 | |
| Прохаско | 02:53 | 1 мин. | 02:54 | |
| Филаретовка | 03:02 | 1 мин. | 03:03 | |
| Ружино | 03:14 | 15 мин. | 03:29 | |
| Лесозаводск-1 | 03:41 | 1 мин. | 03:42 | |
| Кабарга | 03:56 | 1 мин. | 03:57 | |
| Шмаковка | 04:13 | 1 мин. | 04:14 | |
| Сунгач | 04:33 | 1 мин. | 04:34 | |
| Свиягино | 04:48 | 2 мин. | 04:50 | |
| Спасск-Дальний | 05:22 | 18 мин. | 05:40 | |
| Кнорринг | 06:01 | 1 мин. | 06:02 | |
| Мучная | 06:21 | 1 мин. | 06:22 | |
| Сибирцево | 06:40 | 3 мин. | 06:43 | |
| Озёрная Падь | 07:14 | 1 мин. | 07:15 | |
| Уссурийск | 07:46 | 19 мин. | 08:05 | |
| Раздольное | 08:43 | 1 мин. | 08:44 | |
| Угольная | 09:24 | 5 мин. | 09:29 | |
| Владивосток | 10:06 | 5 мин. |
Поезд Тында — Владивосток (№364Э) отправляется со станции Тында в 16:42 и прибывает в конечный пункт маршрута Владивосток в 10:06.
В пути поезд №364Э делает 129 остановок. Общее время поезда в пути составляет 3 д. 15 ч. 47 мин..
Перевозка осуществляется оператором РЖД/ФПК. Курсирует поезд только 15, 18, 22, 25, 29 апреля.
Приобрести билеты на пассажирский поезд Тында — Владивосток (№364Э) онлайн можно на нашем сайте. Для экономии времени вы можете оплатить железнодорожный билет используя пластиковые карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro или электронные кошельки Webmoney, Paypal, Qiwi, Яндекс.Деньги и сразу пройти электронную регистрацию.
Покупка жд билетов онлайн, это современный и удобный путь экономии ваших средств и времени.
Приятных поездок желает вам «Общероссийская служба продажи билетов».
