| Станция | Прибытие местное | Cтоянка | Отправление местное | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Тында | 16:42 | |||
| Джалингра | 17:43 | 1 мин. | 17:44 | |
| Амут | 18:15 | 1 мин. | 18:16 | |
| Маревая | 18:37 | 2 мин. | 18:39 | |
| Змейка | 19:08 | 1 мин. | 19:09 | |
| Унаха | 19:59 | 1 мин. | 20:00 | |
| Дипкун | 20:20 | 12 мин. | 20:32 | |
| Десс | 20:51 | 1 мин. | 20:52 | |
| Московский Комсомолец | 21:13 | 1 мин. | 21:14 | |
| Учугей | 21:34 | 1 мин. | 21:35 | |
| Тутаул | 21:56 | 10 мин. | 22:06 | |
| Клепиково | 22:24 | 1 мин. | 22:25 | |
| Первопроходцев | 22:43 | 1 мин. | 22:44 | |
| Им. генерала Милько | 23:07 | 1 мин. | 23:08 | |
| Мульмуга | 23:32 | 1 мин. | 23:33 | |
| Улак | 00:10 | 10 мин. | 00:20 | |
| Верхнезейск | 00:37 | 50 мин. | 01:27 | |
| Огорон | 03:03 | 5 мин. | 03:08 | |
| Тунгала | 04:25 | 18 мин. | 04:43 | |
| Дугда | 05:36 | 10 мин. | 05:46 | |
| Нора | 06:17 | 1 мин. | 06:18 | |
| Меун | 06:45 | 1 мин. | 06:46 | |
| Дрогошевск | 07:07 | 1 мин. | 07:08 | |
| Скалистый | 07:33 | 1 мин. | 07:34 | |
| Червинка | 07:56 | 1 мин. | 07:57 | |
| Февральск | 08:16 | 42 мин. | 08:58 | |
| Звонкое | 09:20 | 1 мин. | 09:21 | |
| Демченко | 09:50 | 1 мин. | 09:51 | |
| Исакан | 10:16 | 1 мин. | 10:17 | |
| Иса | 10:39 | 5 мин. | 10:44 | |
| Мустах | 11:20 | 1 мин. | 11:21 | |
| Ульма | 11:50 | 12 мин. | 12:02 | |
| Этыркэн | 13:20 | 3 мин. | 13:23 | |
| Амган | 13:45 | 1 мин. | 13:46 | |
| Туюн | 14:24 | 1 мин. | 14:25 | |
| Стланик | 14:50 | 1 мин. | 14:51 | |
| Алонка | 15:10 | 2 мин. | 15:12 | |
| Кычыранкы | 15:32 | 1 мин. | 15:33 | |
| Чебангда | 15:52 | 1 мин. | 15:53 | |
| Буреинск | 16:12 | 1 мин. | 16:13 | |
| Новый Ургал | 16:34 | 35 мин. | 17:09 | |
| Ургал 1 | 17:28 | 3 мин. | 17:31 | |
| Солони | 18:45 | 1 мин. | 18:46 | |
| Дуссе-Алинь | 19:21 | 1 мин. | 19:22 | |
| Сулук | 19:47 | 10 мин. | 19:57 | |
| Могды | 20:31 | 1 мин. | 20:32 | |
| Герби | 21:21 | 5 мин. | 21:26 | |
| Талиджак | 21:40 | 1 мин. | 21:41 | |
| Уркальту | 21:55 | 1 мин. | 21:56 | |
| Баджал | 22:13 | 1 мин. | 22:14 | |
| Джамку | 22:36 | 7 мин. | 22:43 | |
| Сектали | 23:00 | 1 мин. | 23:01 | |
| Эанга | 23:22 | 1 мин. | 23:23 | |
| Амгунь | 23:55 | 6 мин. | 00:01 | |
| Сонах | 00:23 | 1 мин. | 00:24 | |
| Эбгунь | 00:47 | 16 мин. | 01:03 | |
| Постышево | 01:30 | 20 мин. | 01:50 | |
| 3634 км | 02:20 | 1 мин. | 02:21 | |
| Болен | 02:29 | 2 мин. | 02:31 | |
| Мони | 02:53 | 1 мин. | 02:54 | |
| Апкан | 03:06 | 1 мин. | 03:07 | |
| Эворон | 03:21 | 1 мин. | 03:22 | |
| Катама | 03:34 | 1 мин. | 03:35 | |
| 3700 км | 03:47 | 1 мин. | 03:48 | |
| Харпичан | 03:53 | 1 мин. | 03:54 | |
| 3705 км | 04:01 | 1 мин. | 04:02 | |
| Горин | 04:16 | 2 мин. | 04:18 | |
| Пиль | 04:35 | 1 мин. | 04:36 | |
| Мавринский | 04:56 | 1 мин. | 04:57 | |
| Хурмули | 05:13 | 1 мин. | 05:14 | |
| Холони | 05:30 | 1 мин. | 05:31 | |
| Лиан | 05:47 | 1 мин. | 05:48 | |
| Хальгасо | 06:05 | 1 мин. | 06:06 | |
| Силинка | 06:22 | 1 мин. | 06:23 | |
| Комсомольск-на-Амуре-Пасс. | 06:53 | 55 мин. | 07:48 | |
| Хурба | 08:21 | 1 мин. | 08:22 | |
| Мылки | 08:40 | 15 мин. | 08:55 | |
| 303 км | 09:13 | 1 мин. | 09:14 | |
| Подали | 09:24 | 1 мин. | 09:25 | |
| Эльбан | 09:47 | 19 мин. | 10:06 | |
| Тейсин | 10:18 | 1 мин. | 10:19 | |
| Менгон | 10:30 | 1 мин. | 10:31 | |
| Болонь | 10:55 | 5 мин. | 11:00 | |
| №21 | 11:20 | 1 мин. | 11:21 | |
| Хевчен | 11:46 | 1 мин. | 11:47 | |
| №18 | 12:01 | 1 мин. | 12:02 | |
| Сельгон | 12:26 | 1 мин. | 12:27 | |
| Нусхи | 12:44 | 1 мин. | 12:45 | |
| Санболи | 13:11 | 3 мин. | 13:14 | |
| Литовко | 13:36 | 3 мин. | 13:39 | |
| Дальневосточный | 13:52 | 3 мин. | 13:55 | |
| Форель | 14:14 | 1 мин. | 14:15 | |
| Вандан | 14:36 | 1 мин. | 14:37 | |
| Джелюмкен | 14:59 | 1 мин. | 15:00 | |
| Партизанские сопки | 15:28 | 1 мин. | 15:29 | |
| Джармен | 15:51 | 1 мин. | 15:52 | |
| Утиный | 16:08 | 1 мин. | 16:09 | |
| Волочаевка-2 | 16:21 | 4 мин. | 16:25 | |
| Приамурская | 16:57 | 1 мин. | 16:58 | |
| Хабаровск-1 | 17:22 | 67 мин. | 18:29 | |
| Верино | 19:36 | 1 мин. | 19:37 | |
| Хор | 19:50 | 1 мин. | 19:51 | |
| Вяземская | 20:33 | 15 мин. | 20:48 | |
| Розенгартовка | 21:43 | 1 мин. | 21:44 | |
| Бикин | 22:23 | 3 мин. | 22:26 | |
| Звеньевой | 22:40 | 1 мин. | 22:41 | |
| Бурлит-Волочаевский | 23:01 | 1 мин. | 23:02 | |
| Лучегорск | 23:13 | 8 мин. | 23:21 | |
| Ласточка | 23:31 | 1 мин. | 23:32 | |
| Губерово | 23:51 | 1 мин. | 23:52 | |
| Дальнереченск-1 | 00:53 | 7 мин. | 01:00 | |
| Лазо | 01:14 | 1 мин. | 01:15 | |
| Грушевое | 01:25 | 1 мин. | 01:26 | |
| Прохаско | 01:44 | 1 мин. | 01:45 | |
| Филаретовка | 01:53 | 1 мин. | 01:54 | |
| Ружино | 02:06 | 15 мин. | 02:21 | |
| Лесозаводск-1 | 02:33 | 1 мин. | 02:34 | |
| Кабарга | 02:48 | 1 мин. | 02:49 | |
| Шмаковка | 03:05 | 1 мин. | 03:06 | |
| Сунгач | 03:25 | 1 мин. | 03:26 | |
| Свиягино | 03:40 | 2 мин. | 03:42 | |
| Спасск-Дальний | 04:14 | 18 мин. | 04:32 | |
| Кнорринг | 04:55 | 1 мин. | 04:56 | |
| Мучная | 05:16 | 1 мин. | 05:17 | |
| Сибирцево | 05:36 | 3 мин. | 05:39 | |
| Озёрная Падь | 06:12 | 1 мин. | 06:13 | |
| Уссурийск | 06:45 | 19 мин. | 07:04 | |
| Раздольное | 07:43 | 1 мин. | 07:44 | |
| Угольная | 08:27 | 5 мин. | 08:32 | |
| Владивосток | 09:10 | 5 мин. |
Поезд Тында — Владивосток (№364Э) отправляется со станции Тында в 16:42 и прибывает в конечный пункт маршрута Владивосток в 09:10.
В пути поезд №364Э делает 129 остановок. Общее время поезда в пути составляет 3 д. 14 ч. 50 мин..
Перевозка осуществляется оператором РЖД/ФПК. Курсирует поезд только 28 марта.
Приобрести билеты на пассажирский поезд Тында — Владивосток (№364Э) онлайн можно на нашем сайте. Для экономии времени вы можете оплатить железнодорожный билет используя пластиковые карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro или электронные кошельки Webmoney, Paypal, Qiwi, Яндекс.Деньги и сразу пройти электронную регистрацию.
Покупка жд билетов онлайн, это современный и удобный путь экономии ваших средств и времени.
Приятных поездок желает вам «Общероссийская служба продажи билетов».

