| Станция | Прибытие местное | Cтоянка | Отправление местное | Время в пути | 
|---|---|---|---|---|
| Северобайкальск | 18:20 | |||
| Гоуджекит | 19:04 | 6 мин. | 19:10 | |
| Кунерма | 20:08 | 2 мин. | 20:10 | |
| Улькан | 21:00 | 15 мин. | 21:15 | |
| Киренга | 21:56 | 15 мин. | 22:11 | |
| Небель | 22:55 | 2 мин. | 22:57 | |
| Ния | 23:23 | 2 мин. | 23:25 | |
| Звёздная | 00:01 | 2 мин. | 00:03 | |
| Лена | 01:20 | 30 мин. | 01:50 | |
| Янталь | 02:36 | 1 мин. | 02:37 | |
| Ручей | 02:49 | 2 мин. | 02:51 | |
| Семигорск | 03:39 | 1 мин. | 03:40 | |
| Хребтовая | 04:20 | 1 мин. | 04:21 | |
| Коршуниха-Ангарская | 04:49 | 30 мин. | 05:19 | |
| Среднеилимская | 05:39 | 1 мин. | 05:40 | |
| Видим | 06:49 | 1 мин. | 06:50 | |
| Речушка | 07:17 | 1 мин. | 07:18 | |
| Кежемская | 07:53 | 2 мин. | 07:55 | |
| Зяба | 08:28 | 2 мин. | 08:30 | |
| Гидростроитель | 08:53 | 3 мин. | 08:56 | |
| Падунские Пороги | 09:15 | 10 мин. | 09:25 | |
| Анзёби | 10:02 | 15 мин. | 10:17 | |
| Вихоревка | 10:43 | 30 мин. | 11:13 | |
| Турма | 11:40 | 1 мин. | 11:41 | |
| Торея | 12:19 | 1 мин. | 12:20 | |
| Таргиз | 12:57 | 1 мин. | 12:58 | |
| Чуна | 13:20 | 13 мин. | 13:33 | |
| Сосновые Родники | 13:47 | 1 мин. | 13:48 | |
| Новочунка | 14:01 | 2 мин. | 14:03 | |
| Парчум | 14:22 | 1 мин. | 14:23 | |
| Невельская | 14:57 | 1 мин. | 14:58 | |
| Тайшет | 16:06 | 106 мин. | 17:52 | |
| Тагул | 18:12 | 2 мин. | 18:14 | |
| Запань | 18:33 | 5 мин. | 18:38 | |
| Туманшет | 18:57 | 1 мин. | 18:58 | |
| Саранчет | 19:17 | 2 мин. | 19:19 | |
| Тарбинский | 19:34 | 1 мин. | 19:35 | |
| Кварцит | 19:51 | 2 мин. | 19:53 | |
| Хайрузовка | 19:09 | 1 мин. | 19:10 | |
| Ельник | 19:24 | 1 мин. | 19:25 | |
| Абакумовка | 19:47 | 1 мин. | 19:48 | |
| Береж | 20:07 | 1 мин. | 20:08 | |
| Агул | 20:23 | 1 мин. | 20:24 | |
| Коростелёво | 20:49 | 1 мин. | 20:50 | |
| Ирбейская | 21:07 | 2 мин. | 21:09 | |
| Саянская | 21:53 | 40 мин. | 22:33 | |
| Авда | 22:57 | 1 мин. | 22:58 | |
| Уяр | 23:25 | 5 мин. | 23:30 | |
| Злобино | 01:37 | 2 мин. | 01:39 | |
| Красноярск-Пасс. | 01:57 | 83 мин. | 03:20 | |
| Козулька | 05:34 | 3 мин. | 05:37 | |
| Ачинск-1 | 06:45 | 5 мин. | 06:50 | |
| Боготол | 07:54 | 4 мин. | 07:58 | |
| Тяжин | 09:10 | 2 мин. | 09:12 | |
| Мариинск | 10:08 | 34 мин. | 10:42 | |
| Яя | 12:00 | 2 мин. | 12:02 | |
| Анжерская | 12:28 | 2 мин. | 12:30 | |
| Тайга-1 | 12:57 | 5 мин. | 13:02 | |
| Яшкино | 13:27 | 2 мин. | 13:29 | |
| Юрга-1 | 14:06 | 4 мин. | 14:10 | |
| Новосибирск-главный | 16:23 | 51 мин. | 17:14 | |
| Искитим | 18:22 | 3 мин. | 18:25 | |
| Черепаново | 20:01 | 40 мин. | 20:41 | |
| Усть-Тальменская | 21:24 | 4 мин. | 21:28 | |
| Алтайская | 22:20 | 2 мин. | 22:22 | |
| Барнаул | 22:41 | 2 мин. | 
Поезд Северобайкальск — Барнаул (№347Н) отправляется со станции Северобайкальск в 18:20 и прибывает в конечный пункт маршрута Барнаул в 22:41.
В пути поезд №347Н делает 65 остановок. Общее время поезда в пути составляет 2 д. 5 ч. 02 мин..
Перевозка осуществляется оператором РЖД/ФПК. Курсирует поезд только 27, 29 октября.
Приобрести билеты на пассажирский поезд Северобайкальск — Барнаул (№347Н) онлайн можно на нашем сайте. Для экономии времени вы можете оплатить железнодорожный билет используя пластиковые карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro или электронные кошельки Webmoney, Paypal, Qiwi, Яндекс.Деньги и сразу пройти электронную регистрацию.
Покупка жд билетов онлайн, это современный и удобный путь экономии ваших средств и времени.
Приятных поездок желает вам «Общероссийская служба продажи билетов».
 
 

