Общероссийская служба продажи билетов

Станции на пути следования поезда

Маршрут поезда Челябинск — Владивосток (№012Е)

СтанцияПрибытие

местное

CтоянкаОтправление

местное

Время в пути
 Челябинск-Главный22:00
 Щучье23:121 мин.23:131 ч. 13 мин.
 Шумиха23:382 мин.23:401 ч. 40 мин.
 Мишкино00:142 мин.00:162 ч. 16 мин.
 Юргамыш00:412 мин.00:432 ч. 43 мин.
 Курган-Пасс.01:3011 мин.01:413 ч. 41 мин.
 Варгаши02:161 мин.02:174 ч. 17 мин.
 Лебяжья-Сибирская02:502 мин.02:524 ч. 52 мин.
 Макушино03:302 мин.03:325 ч. 32 мин.
 Петухово04:095 мин.04:146 ч. 14 мин.
 Исилькуль09:1060 мин.10:1011 ч. 10 мин.
 Омск-Пасс.12:1367 мин.13:2014 ч. 20 мин.
 Калачинская14:202 мин.14:2215 ч. 22 мин.
 Татарская16:422 мин.16:4416 ч. 44 мин.
 Чаны17:192 мин.17:2117 ч. 21 мин.
 Озеро Карачинское17:335 мин.17:3817 ч. 38 мин.
 Барабинск18:4123 мин.19:0419 ч. 04 мин.
 Убинская19:592 мин.20:0120 ч. 01 мин.
 Каргат20:342 мин.20:3620 ч. 36 мин.
 Чулымская21:102 мин.21:1221 ч. 12 мин.
 Обь22:342 мин.22:3622 ч. 36 мин.
 Новосибирск-главный23:0054 мин.23:5423 ч. 54 мин.
 Юрга-102:312 мин.02:331 д. 2 ч. 33 мин.
 Яшкино03:102 мин.03:121 д. 3 ч. 12 мин.
 Тайга-103:3655 мин.04:311 д. 4 ч. 31 мин.
 Анжерская04:5718 мин.05:151 д. 5 ч. 15 мин.
 Яя05:385 мин.05:431 д. 5 ч. 43 мин.
 Мариинск06:5133 мин.07:241 д. 7 ч. 24 мин.
 Тяжин08:101 мин.08:111 д. 8 ч. 11 мин.
 Боготол09:091 мин.09:101 д. 9 ч. 10 мин.
 Ачинск-110:062 мин.10:081 д. 10 ч. 08 мин.
 Красноярск-Пасс.13:0345 мин.13:482 д. 13 ч. 48 мин.
 Заозёрная16:341 мин.16:352 д. 16 ч. 35 мин.
 Канск-Енисейский17:391 мин.17:402 д. 17 ч. 40 мин.
 Иланская18:1119 мин.18:302 д. 18 ч. 30 мин.
 Ингашская18:581 мин.18:592 д. 18 ч. 59 мин.
 Решоты19:361 мин.19:372 д. 19 ч. 37 мин.
 Тайшет21:3214 мин.21:462 д. 20 ч. 46 мин.
 Нижнеудинск00:3513 мин.00:482 д. 23 ч. 48 мин.
 Тулун02:242 мин.02:262 д. 1 ч. 26 мин.
 Куйтун03:301 мин.03:312 д. 2 ч. 31 мин.
 Зима04:2329 мин.04:522 д. 3 ч. 52 мин.
 Залари05:411 мин.05:422 д. 4 ч. 42 мин.
 Черемхово06:351 мин.06:362 д. 5 ч. 36 мин.
 Усолье-Сибирское07:241 мин.07:252 д. 6 ч. 25 мин.
 Ангарск07:482 мин.07:502 д. 6 ч. 50 мин.
 Иркутск-Сорт.08:222 мин.08:242 д. 7 ч. 24 мин.
 Иркутск-Пасс.08:3821 мин.08:592 д. 7 ч. 59 мин.
 Слюдянка-111:302 мин.11:322 д. 10 ч. 32 мин.
 Байкальск12:152 мин.12:172 д. 11 ч. 17 мин.
 Мысовая14:032 мин.14:053 д. 13 ч. 05 мин.
 Улан-Удэ16:2525 мин.16:503 д. 15 ч. 50 мин.
 Заудинский17:041 мин.17:053 д. 16 ч. 05 мин.
 Новоильинский18:301 мин.18:313 д. 17 ч. 31 мин.
 Петровский Завод20:232 мин.20:253 д. 18 ч. 25 мин.
 Бада22:102 мин.22:123 д. 20 ч. 12 мин.
 Хилок23:0925 мин.23:343 д. 21 ч. 34 мин.
 Могзон01:322 мин.01:343 д. 23 ч. 34 мин.
 Чита-204:4036 мин.05:163 д. 3 ч. 16 мин.
 Карымская07:2118 мин.07:393 д. 5 ч. 39 мин.
 Солнцевая09:282 мин.09:303 д. 7 ч. 30 мин.
 Шилка-Пасс.10:082 мин.10:103 д. 8 ч. 10 мин.
 Приисковая10:542 мин.10:563 д. 8 ч. 56 мин.
 Куэнга11:322 мин.11:343 д. 9 ч. 34 мин.
 Чернышевск-Забайкальский12:3730 мин.13:073 д. 11 ч. 07 мин.
 Жирекен14:042 мин.14:064 д. 12 ч. 06 мин.
 Зилово14:422 мин.14:444 д. 12 ч. 44 мин.
 Ксеньевская16:552 мин.16:574 д. 14 ч. 57 мин.
 Могоча18:5015 мин.19:054 д. 17 ч. 05 мин.
 Амазар20:3818 мин.20:564 д. 18 ч. 56 мин.
 Ерофей Павлович22:4921 мин.23:104 д. 21 ч. 10 мин.
 Уруша00:566 мин.01:024 д. 23 ч. 02 мин.
 Сковородино02:4643 мин.03:294 д. 1 ч. 29 мин.
 Магдагачи06:4815 мин.07:034 д. 5 ч. 03 мин.
 Тыгда08:083 мин.08:114 д. 6 ч. 11 мин.
 Серышево12:212 мин.12:234 д. 10 ч. 23 мин.
 Белогорск12:4545 мин.13:304 д. 11 ч. 30 мин.
 Поздеевка14:201 мин.14:215 д. 12 ч. 21 мин.
 Екатеринославка14:452 мин.14:475 д. 12 ч. 47 мин.
 Завитая15:302 мин.15:325 д. 13 ч. 32 мин.
 Бурея16:072 мин.16:095 д. 14 ч. 09 мин.
 Архара16:492 мин.16:515 д. 14 ч. 51 мин.
 Облучье19:5915 мин.20:145 д. 17 ч. 14 мин.
 Известковая21:011 мин.21:025 д. 18 ч. 02 мин.
 Биробиджан-122:517 мин.22:585 д. 19 ч. 58 мин.
 Хабаровск-101:2040 мин.02:005 д. 23 ч. 00 мин.
 Вяземская03:5040 мин.04:305 д. 1 ч. 30 мин.
 Бикин06:062 мин.06:085 д. 3 ч. 08 мин.
 Лучегорск06:491 мин.06:505 д. 3 ч. 50 мин.
 Дальнереченск-107:422 мин.07:445 д. 4 ч. 44 мин.
 Ружино08:2815 мин.08:435 д. 5 ч. 43 мин.
 Шмаковка09:231 мин.09:245 д. 6 ч. 24 мин.
 Спасск-Дальний10:212 мин.10:235 д. 7 ч. 23 мин.
 Мучная11:001 мин.11:015 д. 8 ч. 01 мин.
 Сибирцево11:212 мин.11:235 д. 8 ч. 23 мин.
 Озёрная Падь11:591 мин.12:005 д. 9 ч. 00 мин.
 Уссурийск12:3315 мин.12:485 д. 9 ч. 48 мин.
 Угольная14:012 мин.14:035 д. 11 ч. 03 мин.
 Владивосток14:392 мин.5 д. 11 ч. 03 мин.

Поезд Челябинск — Владивосток (№012Е) отправляется со станции Челябинск-Главный в 22:00 и прибывает в конечный пункт маршрута Владивосток в 14:39.

В пути поезд №012Е делает 98 остановок. Общее время поезда в пути составляет 5 д. 11 ч. 03 мин..

Перевозка осуществляется оператором РЖД/ФПК. Курсирует поезд только 3 июня.

Приобрести билеты на пассажирский поезд Челябинск — Владивосток (№012Е) онлайн можно на нашем сайте. Для экономии времени вы можете оплатить железнодорожный билет используя пластиковые карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro или электронные кошельки Webmoney, Paypal, Qiwi, Яндекс.Деньги и сразу пройти электронную регистрацию.

Покупка жд билетов онлайн, это современный и удобный путь экономии ваших средств и времени.

Приятных поездок желает вам «Общероссийская служба продажи билетов».

Информация о маршруте была сохранена 05.06.2020 и могла уже устареть.
🔍 Найти билеты