Станция | Прибытие местное | Cтоянка | Отправление местное | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | 22:30 | |||
Владимир | 01:10 | 26 мин. | 01:36 | |
Ковров-1 | 02:17 | 2 мин. | 02:19 | |
Нижний Новгород (Московский вокзал) | 04:12 | 12 мин. | 04:24 | |
Семёнов | 05:19 | 2 мин. | 05:21 | |
Киров-Пасс. | 10:30 | 15 мин. | 10:45 | |
Зуевка | 12:07 | 2 мин. | 12:09 | |
Глазов | 14:43 | 2 мин. | 14:45 | |
Балезино | 15:25 | 28 мин. | 15:53 | |
Пермь-2 | 20:16 | 20 мин. | 20:36 | |
Екатеринбург-Пасс. | 02:06 | 39 мин. | 02:45 | |
Тюмень | 07:19 | 19 мин. | 07:38 | |
Омск-Пасс. | 15:05 | 18 мин. | 15:23 | |
Татарская | 18:15 | 2 мин. | 18:17 | |
Озеро Карачинское | 19:02 | 5 мин. | 19:07 | |
Барабинск | 20:14 | 30 мин. | 20:44 | |
Новосибирск-главный | 23:50 | 60 мин. | 00:50 | |
Юрга-1 | 02:51 | 2 мин. | 02:53 | |
Яшкино | 03:30 | 2 мин. | 03:32 | |
Тайга-1 | 03:56 | 30 мин. | 04:26 | |
Анжерская | 04:56 | 16 мин. | 05:12 | |
Яя | 05:33 | 5 мин. | 05:38 | |
Мариинск | 06:51 | 34 мин. | 07:25 | |
Тяжин | 08:18 | 1 мин. | 08:19 | |
Боготол | 09:20 | 2 мин. | 09:22 | |
Ачинск-1 | 10:21 | 3 мин. | 10:24 | |
Красноярск-Пасс. | 13:15 | 21 мин. | 13:36 | |
Уяр | 15:29 | 2 мин. | 15:31 | |
Заозёрная | 16:04 | 3 мин. | 16:07 | |
Канск-Енисейский | 17:12 | 3 мин. | 17:15 | |
Иланская | 17:43 | 17 мин. | 18:00 | |
Ингашская | 18:32 | 1 мин. | 18:33 | |
Решоты | 19:11 | 2 мин. | 19:13 | |
Юрты | 20:48 | 1 мин. | 20:49 | |
Тайшет | 21:14 | 3 мин. | 21:17 | |
Нижнеудинск | 23:43 | 13 мин. | 23:56 | |
Тулун | 01:29 | 2 мин. | 01:31 | |
Куйтун | 02:35 | 1 мин. | 02:36 | |
Зима | 03:28 | 27 мин. | 03:55 | |
Залари | 04:44 | 2 мин. | 04:46 | |
Черемхово | 05:44 | 2 мин. | 05:46 | |
Усолье-Сибирское | 06:43 | 2 мин. | 06:45 | |
Ангарск | 07:13 | 3 мин. | 07:16 | |
Иркутск-Сорт. | 07:59 | 2 мин. | 08:01 | |
Иркутск-Пасс. | 08:14 | 43 мин. | 08:57 | |
Слюдянка-1 | 11:30 | 2 мин. | 11:32 | |
Байкальск | 12:13 | 2 мин. | 12:15 | |
Мысовая | 14:26 | 2 мин. | 14:28 | |
Улан-Удэ | 16:56 | 23 мин. | 17:19 | |
Заудинский | 17:32 | 2 мин. | 17:34 | |
Новоильинский | 18:48 | 2 мин. | 18:50 | |
Петровский Завод | 20:35 | 2 мин. | 20:37 | |
Бада | 22:26 | 2 мин. | 22:28 | |
Хилок | 23:30 | 21 мин. | 23:51 | |
Хушенга | 00:33 | 1 мин. | 00:34 | |
Харагун | 00:56 | 1 мин. | 00:57 | |
Могзон | 01:49 | 1 мин. | 01:50 | |
Чита-2 | 04:25 | 36 мин. | 05:01 | |
Карымская | 07:02 | 18 мин. | 07:20 | |
Солнцевая | 09:18 | 2 мин. | 09:20 | |
Шилка-Пасс. | 10:01 | 2 мин. | 10:03 | |
Приисковая | 10:46 | 2 мин. | 10:48 | |
Куэнга | 11:28 | 2 мин. | 11:30 | |
Чернышевск-Забайкальский | 12:38 | 30 мин. | 13:08 | |
Жирекен | 13:58 | 2 мин. | 14:00 | |
Зилово | 14:36 | 2 мин. | 14:38 | |
Ксеньевская | 16:54 | 2 мин. | 16:56 | |
Могоча | 18:56 | 25 мин. | 19:21 | |
Амазар | 20:58 | 2 мин. | 21:00 | |
Ерофей Павлович | 22:54 | 21 мин. | 23:15 | |
Уруша | 01:05 | 2 мин. | 01:07 | |
Сковородино | 02:54 | 46 мин. | 03:40 | |
Талдан | 05:30 | 1 мин. | 05:31 | |
Магдагачи | 07:16 | 15 мин. | 07:31 | |
Тыгда | 08:46 | 3 мин. | 08:49 | |
Шимановская | 11:21 | 5 мин. | 11:26 | |
Ледяная | 12:06 | 2 мин. | 12:08 | |
Свободный | 12:43 | 5 мин. | 12:48 | |
Серышево | 13:23 | 2 мин. | 13:25 | |
Белогорск | 13:52 | 44 мин. | 14:36 | |
Поздеевка | 15:37 | 1 мин. | 15:38 | |
Екатеринославка | 16:05 | 2 мин. | 16:07 | |
Завитая | 16:49 | 2 мин. | 16:51 | |
Бурея | 17:31 | 2 мин. | 17:33 | |
Архара | 18:25 | 2 мин. | 18:27 | |
Облучье | 21:36 | 15 мин. | 21:51 | |
Известковая | 22:39 | 1 мин. | 22:40 | |
Биробиджан-1 | 00:25 | 7 мин. | 00:32 | |
Хабаровск-1 | 03:02 | 30 мин. | 03:32 | |
Вяземская | 05:47 | 15 мин. | 06:02 | |
Бикин | 07:39 | 2 мин. | 07:41 | |
Лучегорск | 08:23 | 1 мин. | 08:24 | |
Дальнереченск-1 | 09:31 | 2 мин. | 09:33 | |
Ружино | 10:27 | 15 мин. | 10:42 | |
Шмаковка | 11:26 | 1 мин. | 11:27 | |
Спасск-Дальний | 12:27 | 5 мин. | 12:32 | |
Мучная | 13:12 | 1 мин. | 13:13 | |
Сибирцево | 13:34 | 2 мин. | 13:36 | |
Озёрная Падь | 14:08 | 1 мин. | 14:09 | |
Уссурийск | 14:42 | 7 мин. | 14:49 | |
Угольная | 16:15 | 2 мин. | 16:17 | |
Владивосток | 17:00 | 2 мин. |
Поезд Москва — Владивосток (№010Н) отправляется со станции Москва (Ярославский вокзал) в 22:30 и прибывает в конечный пункт маршрута Владивосток в 17:00.
В пути поезд №010Н делает 101 остановок. Общее время поезда в пути составляет 6 д. 10 ч. 47 мин..
Перевозка осуществляется оператором РЖД/ФПК. Курсирует поезд только 21 декабря.
Приобрести билеты на пассажирский поезд Москва — Владивосток (№010Н) онлайн можно на нашем сайте. Для экономии времени вы можете оплатить железнодорожный билет используя пластиковые карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro или электронные кошельки Webmoney, Paypal, Qiwi, Яндекс.Деньги и сразу пройти электронную регистрацию.
Покупка жд билетов онлайн, это современный и удобный путь экономии ваших средств и времени.
Приятных поездок желает вам «Общероссийская служба продажи билетов».