Станция | Прибытие местное | Cтоянка | Отправление местное | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Владивосток | 22:25 | |||
Угольная | 23:06 | 5 мин. | 23:11 | |
Уссурийск | 00:41 | 22 мин. | 01:03 | |
Озёрная Падь | 01:40 | 2 мин. | 01:42 | |
Сибирцево | 02:12 | 2 мин. | 02:14 | |
Мучная | 02:32 | 2 мин. | 02:34 | |
Спасск-Дальний | 03:07 | 5 мин. | 03:12 | |
Шмаковка | 04:12 | 2 мин. | 04:14 | |
Ружино | 05:01 | 15 мин. | 05:16 | |
Дальнереченск-1 | 06:14 | 5 мин. | 06:19 | |
Губерово | 06:52 | 2 мин. | 06:54 | |
Лучегорск | 07:21 | 5 мин. | 07:26 | |
Бикин | 08:09 | 3 мин. | 08:12 | |
Вяземская | 10:00 | 15 мин. | 10:15 | |
Верино | 11:06 | 1 мин. | 11:07 | |
Хабаровск-1 | 12:18 | 70 мин. | 13:28 | |
Ин | 14:49 | 1 мин. | 14:50 | |
Биробиджан-1 | 15:44 | 7 мин. | 15:51 | |
Бира | 16:33 | 1 мин. | 16:34 | |
Известковый Завод | 17:13 | 1 мин. | 17:14 | |
Тёплое Озеро | 17:23 | 1 мин. | 17:24 | |
Биракан | 17:39 | 1 мин. | 17:40 | |
Известковая | 17:55 | 1 мин. | 17:56 | |
Облучье | 18:44 | 15 мин. | 18:59 | |
Кундур | 18:48 | 1 мин. | 18:49 | |
Архара | 20:08 | 2 мин. | 20:10 | |
Бурея | 20:55 | 2 мин. | 20:57 | |
Завитая | 21:40 | 2 мин. | 21:42 | |
Екатеринославка | 22:25 | 2 мин. | 22:27 | |
Белогорск | 23:47 | 42 мин. | 00:29 | |
Свободный | 01:20 | 5 мин. | 01:25 | |
Ледяная | 02:00 | 1 мин. | 02:01 | |
Шимановская | 02:47 | 2 мин. | 02:49 | |
Ушумун | 04:31 | 2 мин. | 04:33 | |
Тыгда | 05:13 | 3 мин. | 05:16 | |
Магдагачи | 06:23 | 15 мин. | 06:38 | |
Талдан | 08:11 | 1 мин. | 08:12 | |
Сковородино | 09:51 | 46 мин. | 10:37 | |
Уруша | 12:19 | 2 мин. | 12:21 | |
Ерофей Павлович | 14:09 | 21 мин. | 14:30 | |
Амазар | 16:17 | 5 мин. | 16:22 | |
Могоча | 18:04 | 25 мин. | 18:29 | |
Ксеньевская | 20:19 | 3 мин. | 20:22 | |
Сбега | 21:08 | 1 мин. | 21:09 | |
Зилово | 22:45 | 2 мин. | 22:47 | |
Чернышевск-Забайкальский | 00:11 | 30 мин. | 00:41 | |
Куэнга | 01:48 | 2 мин. | 01:50 | |
Приисковая | 02:35 | 2 мин. | 02:37 | |
Шилка-Пасс. | 03:24 | 2 мин. | 03:26 | |
Солнцевая | 04:07 | 2 мин. | 04:09 | |
Карымская | 06:14 | 18 мин. | 06:32 | |
Чита-2 | 08:30 | 36 мин. | 09:06 | |
Харагун | 12:43 | 2 мин. | 12:45 | |
Хушенга | 13:06 | 2 мин. | 13:08 | |
Хилок | 13:47 | 15 мин. | 14:02 | |
Бада | 15:05 | 2 мин. | 15:07 | |
Петровский Завод | 16:58 | 2 мин. | 17:00 | |
Горхон | 16:41 | 2 мин. | 16:43 | |
Заиграево | 17:28 | 2 мин. | 17:30 | |
Заудинский | 18:14 | 1 мин. | 18:15 | |
Улан-Удэ | 18:30 | 27 мин. | 18:57 | |
Селенга | 20:07 | 2 мин. | 20:09 | |
Тимлюй | 20:26 | 2 мин. | 20:28 | |
Мысовая | 21:27 | 2 мин. | 21:29 | |
Байкальск | 23:28 | 2 мин. | 23:30 | |
Слюдянка-1 | 00:14 | 2 мин. | 00:16 | |
Иркутск-Пасс. | 02:52 | 40 мин. | 03:32 | |
Иркутск-Сорт. | 03:44 | 2 мин. | 03:46 | |
Ангарск | 04:21 | 2 мин. | 04:23 | |
Усолье-Сибирское | 04:47 | 2 мин. | 04:49 | |
Черемхово | 05:44 | 2 мин. | 05:46 | |
Залари | 06:37 | 2 мин. | 06:39 | |
Зима | 07:29 | 22 мин. | 07:51 | |
Куйтун | 08:51 | 1 мин. | 08:52 | |
Тулун | 10:10 | 5 мин. | 10:15 | |
Нижнеудинск | 11:48 | 13 мин. | 12:01 | |
Тайшет | 14:27 | 3 мин. | 14:30 | |
Юрты | 14:55 | 2 мин. | 14:57 | |
Решоты | 14:29 | 3 мин. | 14:32 | |
Ингашская | 15:12 | 1 мин. | 15:13 | |
Иланская | 15:41 | 17 мин. | 15:58 | |
Канск-Енисейский | 16:25 | 4 мин. | 16:29 | |
Заозёрная | 17:39 | 2 мин. | 17:41 | |
Уяр | 18:15 | 1 мин. | 18:16 | |
Красноярск-Пасс. | 20:30 | 40 мин. | 21:10 | |
Ачинск-1 | 23:57 | 4 мин. | 00:01 | |
Боготол | 01:03 | 2 мин. | 01:05 | |
Тяжин | 02:06 | 2 мин. | 02:08 | |
Мариинск | 02:58 | 34 мин. | 03:32 | |
Анжерская | 05:12 | 2 мин. | 05:14 | |
Тайга-1 | 05:45 | 4 мин. | 05:49 | |
Юрга-1 | 06:55 | 5 мин. | 07:00 | |
Болотная | 07:28 | 2 мин. | 07:30 | |
Мошково | 08:35 | 2 мин. | 08:37 | |
Новосибирск-главный | 09:30 | 60 мин. | 10:30 | |
Барабинск | 13:53 | 30 мин. | 14:23 | |
Озеро Карачинское | 15:29 | 5 мин. | 15:34 | |
Чаны | 15:47 | 2 мин. | 15:49 | |
Татарская | 16:25 | 2 мин. | 16:27 | |
Омск-Пасс. | 17:19 | 16 мин. | 17:35 | |
Называевская | 19:05 | 2 мин. | 19:07 | |
Ишим | 19:44 | 3 мин. | 19:47 | |
Тюмень | 23:36 | 26 мин. | 00:02 | |
Екатеринбург-Пасс. | 04:54 | 36 мин. | 05:30 | |
Кунгур | 09:44 | 2 мин. | 09:46 | |
Пермь-2 | 11:08 | 23 мин. | 11:31 | |
Балезино | 14:10 | 28 мин. | 14:38 | |
Глазов | 15:09 | 3 мин. | 15:12 | |
Киров-Пасс. | 17:13 | 25 мин. | 17:38 | |
Котельнич-1 | 18:58 | 2 мин. | 19:00 | |
Свеча | 19:53 | 1 мин. | 19:54 | |
Шабалино | 20:18 | 1 мин. | 20:19 | |
Гостовская | 20:49 | 1 мин. | 20:50 | |
Супротивный | 21:11 | 1 мин. | 21:12 | |
Поназырево | 21:27 | 1 мин. | 21:28 | |
Якшанга | 21:54 | 1 мин. | 21:55 | |
Шарья | 22:25 | 14 мин. | 22:39 | |
Мантурово | 23:26 | 1 мин. | 23:27 | |
Брантовка | 23:48 | 1 мин. | 23:49 | |
Нея | 00:14 | 1 мин. | 00:15 | |
Номжа | 00:33 | 1 мин. | 00:34 | |
Николо-Полома | 00:48 | 1 мин. | 00:49 | |
Антропово | 01:13 | 1 мин. | 01:14 | |
Галич | 01:54 | 36 мин. | 02:30 | |
Судиславль | 03:53 | 2 мин. | 03:55 | |
Кострома-Новая | 04:50 | 45 мин. | 05:35 | |
Нерехта | 06:16 | 5 мин. | 06:21 | |
Ярославль (Московский вокзал) | 07:00 | 3 мин. | 07:03 | |
Ростов-Ярославский | 07:43 | 1 мин. | 07:44 | |
Александров-1 | 09:10 | 2 мин. | 09:12 | |
Москва (Ярославский вокзал) | 11:10 | 2 мин. |
Поезд Владивосток — Москва (№001Э) отправляется со станции Владивосток в 22:25 и прибывает в конечный пункт маршрута Москва (Ярославский вокзал) в 11:10.
В пути поезд №001Э делает 130 остановок. Общее время поезда в пути составляет 7 д. 17 ч. 47 мин..
Перевозка осуществляется оператором РЖД/ФПК. Курсирует поезд ежедневно по 14.12, кроме 11.11.
Приобрести билеты на пассажирский поезд Владивосток — Москва (№001Э) онлайн можно на нашем сайте. Для экономии времени вы можете оплатить железнодорожный билет используя пластиковые карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro или электронные кошельки Webmoney, Paypal, Qiwi, Яндекс.Деньги и сразу пройти электронную регистрацию.
Покупка жд билетов онлайн, это современный и удобный путь экономии ваших средств и времени.
Приятных поездок желает вам «Общероссийская служба продажи билетов».