| Станция | Прибытие местное | Cтоянка | Отправление местное | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Тында | 16:42 | |||
| Джалингра | 17:45 | 1 мин. | 17:46 | |
| Амут | 18:16 | 1 мин. | 18:17 | |
| Маревая | 18:37 | 6 мин. | 18:43 | |
| Змейка | 19:14 | 1 мин. | 19:15 | |
| Унаха | 19:54 | 6 мин. | 20:00 | |
| Дипкун | 20:20 | 12 мин. | 20:32 | |
| Десс | 20:51 | 1 мин. | 20:52 | |
| Московский Комсомолец | 21:12 | 1 мин. | 21:13 | |
| Учугей | 21:33 | 6 мин. | 21:39 | |
| Тутаул | 21:59 | 10 мин. | 22:09 | |
| Клепиково | 22:27 | 1 мин. | 22:28 | |
| Первопроходцев | 22:45 | 1 мин. | 22:46 | |
| Им. генерала Милько | 23:10 | 1 мин. | 23:11 | |
| Мульмуга | 23:36 | 1 мин. | 23:37 | |
| Улак | 00:13 | 10 мин. | 00:23 | |
| Верхнезейск | 00:42 | 50 мин. | 01:32 | |
| Огорон | 03:07 | 5 мин. | 03:12 | |
| Тунгала | 04:26 | 18 мин. | 04:44 | |
| Дугда | 05:36 | 10 мин. | 05:46 | |
| Нора | 06:17 | 1 мин. | 06:18 | |
| Меун | 06:44 | 1 мин. | 06:45 | |
| Дрогошевск | 07:06 | 1 мин. | 07:07 | |
| Скалистый | 07:36 | 1 мин. | 07:37 | |
| Червинка | 07:59 | 1 мин. | 08:00 | |
| Февральск | 08:21 | 35 мин. | 08:56 | |
| Звонкое | 09:19 | 1 мин. | 09:20 | |
| Демченко | 09:49 | 1 мин. | 09:50 | |
| Исакан | 10:15 | 1 мин. | 10:16 | |
| Иса | 10:34 | 3 мин. | 10:37 | |
| Мустах | 11:13 | 1 мин. | 11:14 | |
| Ульма | 11:45 | 12 мин. | 11:57 | |
| Этыркэн | 13:14 | 3 мин. | 13:17 | |
| Амган | 13:39 | 1 мин. | 13:40 | |
| Шугара | 14:00 | 1 мин. | 14:01 | |
| Туюн | 14:22 | 1 мин. | 14:23 | |
| Стланик | 14:48 | 1 мин. | 14:49 | |
| Алонка | 15:06 | 2 мин. | 15:08 | |
| Кычыранкы | 15:28 | 1 мин. | 15:29 | |
| Чебангда | 15:45 | 1 мин. | 15:46 | |
| Буреинск | 16:02 | 1 мин. | 16:03 | |
| Новый Ургал | 16:24 | 35 мин. | 16:59 | |
| Ургал 1 | 17:18 | 3 мин. | 17:21 | |
| Солони | 18:43 | 1 мин. | 18:44 | |
| Дуссе-Алинь | 19:19 | 1 мин. | 19:20 | |
| Сулук | 19:45 | 10 мин. | 19:55 | |
| Могды | 20:27 | 1 мин. | 20:28 | |
| Герби | 21:12 | 5 мин. | 21:17 | |
| Талиджак | 21:33 | 1 мин. | 21:34 | |
| Уркальту | 21:49 | 1 мин. | 21:50 | |
| Баджал | 22:09 | 6 мин. | 22:15 | |
| Джамку | 22:41 | 7 мин. | 22:48 | |
| Сектали | 23:06 | 1 мин. | 23:07 | |
| Эанга | 23:30 | 1 мин. | 23:31 | |
| Амгунь | 23:56 | 6 мин. | 00:02 | |
| Сонах | 00:23 | 1 мин. | 00:24 | |
| Эбгунь | 00:49 | 7 мин. | 00:56 | |
| Постышево | 01:19 | 20 мин. | 01:39 | |
| 3634 км | 02:11 | 1 мин. | 02:12 | |
| Болен | 02:20 | 2 мин. | 02:22 | |
| Мони | 02:45 | 1 мин. | 02:46 | |
| Апкан | 03:00 | 1 мин. | 03:01 | |
| Эворон | 03:17 | 5 мин. | 03:22 | |
| Катама | 03:34 | 1 мин. | 03:35 | |
| 3700 км | 03:47 | 1 мин. | 03:48 | |
| Харпичан | 03:54 | 1 мин. | 03:55 | |
| 3705 км | 04:02 | 1 мин. | 04:03 | |
| Горин | 04:17 | 2 мин. | 04:19 | |
| Пиль | 04:37 | 1 мин. | 04:38 | |
| Мавринский | 04:58 | 1 мин. | 04:59 | |
| Хурмули | 05:15 | 2 мин. | 05:17 | |
| Холони | 05:35 | 1 мин. | 05:36 | |
| Лиан | 05:52 | 1 мин. | 05:53 | |
| Хальгасо | 06:10 | 1 мин. | 06:11 | |
| Силинка | 06:25 | 1 мин. | 06:26 | |
| Комсомольск-на-Амуре-Пасс. | 06:55 | 55 мин. | 07:50 | |
| Хурба | 08:23 | 1 мин. | 08:24 | |
| Мылки | 08:42 | 15 мин. | 08:57 | |
| 303 км | 09:15 | 1 мин. | 09:16 | |
| Подали | 09:26 | 1 мин. | 09:27 | |
| Эльбан | 09:49 | 19 мин. | 10:08 | |
| Тейсин | 10:20 | 1 мин. | 10:21 | |
| Менгон | 10:32 | 1 мин. | 10:33 | |
| Болонь | 10:57 | 5 мин. | 11:02 | |
| №21 | 11:22 | 1 мин. | 11:23 | |
| Хевчен | 11:48 | 1 мин. | 11:49 | |
| №18 | 12:04 | 1 мин. | 12:05 | |
| Сельгон | 12:29 | 1 мин. | 12:30 | |
| Нусхи | 12:47 | 1 мин. | 12:48 | |
| Санболи | 13:14 | 5 мин. | 13:19 | |
| Литовко | 13:41 | 5 мин. | 13:46 | |
| Дальневосточный | 13:59 | 3 мин. | 14:02 | |
| Форель | 14:21 | 1 мин. | 14:22 | |
| Вандан | 14:43 | 1 мин. | 14:44 | |
| Джелюмкен | 15:06 | 1 мин. | 15:07 | |
| Партизанские сопки | 15:35 | 1 мин. | 15:36 | |
| Джармен | 15:58 | 1 мин. | 15:59 | |
| Утиный | 16:15 | 1 мин. | 16:16 | |
| Волочаевка-2 | 16:28 | 1 мин. | 16:29 | |
| Приамурская | 16:59 | 1 мин. | 17:00 | |
| Хабаровск-1 | 17:25 | 67 мин. | 18:32 | |
| Верино | 19:43 | 1 мин. | 19:44 | |
| Хор | 19:56 | 1 мин. | 19:57 | |
| Вяземская | 20:41 | 15 мин. | 20:56 | |
| Розенгартовка | 21:49 | 1 мин. | 21:50 | |
| Бикин | 22:28 | 3 мин. | 22:31 | |
| Звеньевой | 22:45 | 1 мин. | 22:46 | |
| Бурлит-Волочаевский | 23:05 | 1 мин. | 23:06 | |
| Лучегорск | 23:17 | 5 мин. | 23:22 | |
| Ласточка | 23:32 | 1 мин. | 23:33 | |
| Губерово | 23:52 | 1 мин. | 23:53 | |
| Дальнереченск-1 | 00:45 | 8 мин. | 00:53 | |
| Лазо | 01:07 | 1 мин. | 01:08 | |
| Грушевое | 01:17 | 1 мин. | 01:18 | |
| Прохаско | 01:41 | 1 мин. | 01:42 | |
| Филаретовка | 01:53 | 1 мин. | 01:54 | |
| Ружино | 02:08 | 15 мин. | 02:23 | |
| Лесозаводск-1 | 02:36 | 1 мин. | 02:37 | |
| Кабарга | 02:51 | 1 мин. | 02:52 | |
| Шмаковка | 03:09 | 1 мин. | 03:10 | |
| Сунгач | 03:31 | 1 мин. | 03:32 | |
| Свиягино | 03:47 | 3 мин. | 03:50 | |
| Спасск-Дальний | 04:23 | 8 мин. | 04:31 | |
| Кнорринг | 04:52 | 1 мин. | 04:53 | |
| Мучная | 05:12 | 1 мин. | 05:13 | |
| Сибирцево | 05:32 | 3 мин. | 05:35 | |
| Озёрная Падь | 06:07 | 1 мин. | 06:08 | |
| Уссурийск | 06:43 | 19 мин. | 07:02 | |
| Раздольное | 07:41 | 1 мин. | 07:42 | |
| Угольная | 08:26 | 5 мин. | 08:31 | |
| Владивосток | 09:14 | 5 мин. |
Поезд Тында — Владивосток (№364Э) отправляется со станции Тында в 16:42 и прибывает в конечный пункт маршрута Владивосток в 09:14.
В пути поезд №364Э делает 130 остановок. Общее время поезда в пути составляет 3 д. 14 ч. 49 мин..
Перевозка осуществляется оператором РЖД/ФПК. Курсирует поезд 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ноября, ….
Приобрести билеты на пассажирский поезд Тында — Владивосток (№364Э) онлайн можно на нашем сайте. Для экономии времени вы можете оплатить железнодорожный билет используя пластиковые карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro или электронные кошельки Webmoney, Paypal, Qiwi, Яндекс.Деньги и сразу пройти электронную регистрацию.
Покупка жд билетов онлайн, это современный и удобный путь экономии ваших средств и времени.
Приятных поездок желает вам «Общероссийская служба продажи билетов».

