| Станция | Прибытие местное | Cтоянка | Отправление местное | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Владивосток | 16:03 | |||
| Угольная | 16:42 | 5 мин. | 16:47 | |
| Раздольное | 17:26 | 1 мин. | 17:27 | |
| Уссурийск | 18:06 | 22 мин. | 18:28 | |
| Озёрная Падь | 19:01 | 1 мин. | 19:02 | |
| Сибирцево | 19:33 | 3 мин. | 19:36 | |
| Мучная | 19:55 | 2 мин. | 19:57 | |
| Кнорринг | 20:15 | 1 мин. | 20:16 | |
| Спасск-Дальний | 20:35 | 17 мин. | 20:52 | |
| Свиягино | 21:22 | 2 мин. | 21:24 | |
| Сунгач | 21:38 | 1 мин. | 21:39 | |
| Шмаковка | 21:58 | 2 мин. | 22:00 | |
| Ружино | 22:41 | 54 мин. | 23:35 | |
| Филаретовка | 23:48 | 1 мин. | 23:49 | |
| Прохаско | 23:57 | 12 мин. | 00:09 | |
| Грушевое | 00:29 | 3 мин. | 00:32 | |
| Лазо | 00:53 | 1 мин. | 00:54 | |
| Дальнереченск-1 | 01:08 | 7 мин. | 01:15 | |
| Губерово | 01:50 | 1 мин. | 01:51 | |
| Ласточка | 02:09 | 1 мин. | 02:10 | |
| Лучегорск | 02:21 | 3 мин. | 02:24 | |
| Бурлит-Волочаевский | 02:34 | 1 мин. | 02:35 | |
| Звеньевой | 02:54 | 1 мин. | 02:55 | |
| Бикин | 03:09 | 2 мин. | 03:11 | |
| Розенгартовка | 03:44 | 1 мин. | 03:45 | |
| Вяземская | 04:37 | 13 мин. | 04:50 | |
| Хор | 05:32 | 1 мин. | 05:33 | |
| Верино | 05:49 | 1 мин. | 05:50 | |
| Хабаровск-1 | 06:56 | 80 мин. | 08:16 | |
| Приамурская | 08:40 | 1 мин. | 08:41 | |
| Волочаевка-2 | 09:10 | 1 мин. | 09:11 | |
| Утиный | 09:24 | 1 мин. | 09:25 | |
| Джармен | 09:40 | 1 мин. | 09:41 | |
| Партизанские сопки | 10:04 | 1 мин. | 10:05 | |
| Джелюмкен | 10:33 | 1 мин. | 10:34 | |
| Вандан | 10:58 | 1 мин. | 10:59 | |
| Форель | 11:19 | 1 мин. | 11:20 | |
| Дальневосточный | 11:38 | 2 мин. | 11:40 | |
| Литовко | 11:52 | 8 мин. | 12:00 | |
| Санболи | 12:23 | 5 мин. | 12:28 | |
| Нусхи | 12:54 | 10 мин. | 13:04 | |
| Сельгон | 13:21 | 1 мин. | 13:22 | |
| №18 | 13:45 | 1 мин. | 13:46 | |
| Хевчен | 14:01 | 1 мин. | 14:02 | |
| №21 | 14:27 | 1 мин. | 14:28 | |
| Болонь | 14:48 | 4 мин. | 14:52 | |
| Менгон | 15:16 | 1 мин. | 15:17 | |
| Тейсин | 15:28 | 1 мин. | 15:29 | |
| Эльбан | 15:41 | 17 мин. | 15:58 | |
| Подали | 16:20 | 1 мин. | 16:21 | |
| 303 км | 16:31 | 1 мин. | 16:32 | |
| Мылки | 16:51 | 14 мин. | 17:05 | |
| Хурба | 17:21 | 1 мин. | 17:22 | |
| Комсомольск-на-Амуре-Пасс. | 17:56 | 61 мин. | 18:57 | |
| Силинка | 19:28 | 1 мин. | 19:29 | |
| Хальгасо | 19:46 | 1 мин. | 19:47 | |
| Лиан | 20:04 | 1 мин. | 20:05 | |
| Холони | 20:19 | 1 мин. | 20:20 | |
| Хурмули | 20:35 | 2 мин. | 20:37 | |
| Мавринский | 20:53 | 1 мин. | 20:54 | |
| Пиль | 21:12 | 1 мин. | 21:13 | |
| Горин | 21:29 | 2 мин. | 21:31 | |
| 3705 км | 21:46 | 1 мин. | 21:47 | |
| Харпичан | 21:54 | 1 мин. | 21:55 | |
| 3700 км | 22:02 | 1 мин. | 22:03 | |
| Катама | 22:15 | 1 мин. | 22:16 | |
| Эворон | 22:28 | 3 мин. | 22:31 | |
| Апкан | 22:46 | 1 мин. | 22:47 | |
| Мони | 23:01 | 1 мин. | 23:02 | |
| Болен | 23:28 | 2 мин. | 23:30 | |
| 3634 км | 23:39 | 1 мин. | 23:40 | |
| Постышево | 00:11 | 20 мин. | 00:31 | |
| Эбгунь | 01:00 | 1 мин. | 01:01 | |
| Сонах | 01:28 | 1 мин. | 01:29 | |
| Амгунь | 01:49 | 10 мин. | 01:59 | |
| Эанга | 02:32 | 1 мин. | 02:33 | |
| Сектали | 02:49 | 1 мин. | 02:50 | |
| Джамку | 03:07 | 6 мин. | 03:13 | |
| Баджал | 03:36 | 1 мин. | 03:37 | |
| Уркальту | 03:55 | 1 мин. | 03:56 | |
| Талиджак | 04:09 | 1 мин. | 04:10 | |
| Герби | 04:23 | 7 мин. | 04:30 | |
| Могды | 05:13 | 1 мин. | 05:14 | |
| Сулук | 05:45 | 10 мин. | 05:55 | |
| Дуссе-Алинь | 06:23 | 1 мин. | 06:24 | |
| Солони | 06:57 | 10 мин. | 07:07 | |
| Ургал 1 | 08:19 | 3 мин. | 08:22 | |
| Новый Ургал | 08:40 | 35 мин. | 09:15 | |
| Буреинск | 09:37 | 1 мин. | 09:38 | |
| Чебангда | 09:56 | 1 мин. | 09:57 | |
| Кычыранкы | 10:18 | 1 мин. | 10:19 | |
| Алонка | 10:39 | 3 мин. | 10:42 | |
| Стланик | 11:01 | 1 мин. | 11:02 | |
| Туюн | 11:29 | 1 мин. | 11:30 | |
| Амган | 12:08 | 1 мин. | 12:09 | |
| Этыркэн | 12:30 | 5 мин. | 12:35 | |
| Ульма | 12:00 | 1 мин. | 12:01 | |
| Иса | 13:04 | 3 мин. | 13:07 | |
| Исакан | 13:26 | 1 мин. | 13:27 | |
| Демченко | 13:54 | 1 мин. | 13:55 | |
| Звонкое | 14:23 | 1 мин. | 14:24 | |
| Февральск | 14:46 | 40 мин. | 15:26 | |
| Червинка | 15:48 | 1 мин. | 15:49 | |
| Скалистый | 16:11 | 1 мин. | 16:12 | |
| Дрогошевск | 16:42 | 1 мин. | 16:43 | |
| Меун | 17:02 | 1 мин. | 17:03 | |
| Нора | 17:28 | 1 мин. | 17:29 | |
| Дугда | 17:59 | 10 мин. | 18:09 | |
| Тунгала | 19:03 | 18 мин. | 19:21 | |
| Огорон | 20:36 | 5 мин. | 20:41 | |
| Верхнезейск | 22:21 | 33 мин. | 22:54 | |
| Улак | 23:11 | 10 мин. | 23:21 | |
| Мульмуга | 00:10 | 1 мин. | 00:11 | |
| Им. генерала Милько | 00:33 | 1 мин. | 00:34 | |
| Первопроходцев | 00:56 | 1 мин. | 00:57 | |
| Клепиково | 01:15 | 1 мин. | 01:16 | |
| Тутаул | 01:34 | 2 мин. | 01:36 | |
| Учугей | 01:57 | 1 мин. | 01:58 | |
| Московский Комсомолец | 02:19 | 1 мин. | 02:20 | |
| Десс | 02:41 | 1 мин. | 02:42 | |
| Дипкун | 03:01 | 10 мин. | 03:11 | |
| Унаха | 03:31 | 1 мин. | 03:32 | |
| Змейка | 04:22 | 1 мин. | 04:23 | |
| Маревая | 04:52 | 5 мин. | 04:57 | |
| Амут | 05:18 | 1 мин. | 05:19 | |
| Джалингра | 05:47 | 1 мин. | 05:48 | |
| Бестужево | 06:11 | 1 мин. | 06:12 | |
| Тында | 06:46 | 1 мин. |
Поезд Владивосток — Тында (№351Э) отправляется со станции Владивосток в 16:03 и прибывает в конечный пункт маршрута Тында в 06:46.
В пути поезд №351Э делает 127 остановок. Общее время поезда в пути составляет 3 д. 15 ч. 09 мин..
Перевозка осуществляется оператором РЖД/ФПК. Курсирует поезд только 9, 12, 16, 19 октября.
Приобрести билеты на пассажирский поезд Владивосток — Тында (№351Э) онлайн можно на нашем сайте. Для экономии времени вы можете оплатить железнодорожный билет используя пластиковые карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro или электронные кошельки Webmoney, Paypal, Qiwi, Яндекс.Деньги и сразу пройти электронную регистрацию.
Покупка жд билетов онлайн, это современный и удобный путь экономии ваших средств и времени.
Приятных поездок желает вам «Общероссийская служба продажи билетов».

